
TECHNICAL ARTICLES
相關文章
 
紅外干燥箱型號適用于工礦企業、化驗室、大專院校、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟滅菌之用。微電腦智能數顯控溫儀、控溫可靠。
產品型號:DHG
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-23
訪  問  量:2546
立即咨詢
              
聯系電話:18112315332
紅外干燥箱適用范圍:
紅外干燥箱適用于工礦企業、化驗室、大專院校、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟滅菌之用。
紅外干燥箱產品特點:
1.箱體采用 鋼板焊接而成,工作室內為不銹鋼或噴耐高溫銀漆,內膽
2.四角為半圓弧形或直角形,造型新穎、美觀、節能。
3.微電腦智能數顯控溫儀、控溫可靠。
4.紅外干燥箱熱風循環系統采用低噪聲風機和合適風道組成,工作室內溫
 度均勻。
5.紅外干燥箱加熱采用真空紅外電熱管加熱,加熱效果好。
紅外干燥箱技術參數:
型號  | DHG-9025  | DHG-9020-0  | DHG-9202-1  | DHG-9202-2  | DHG-9202-3  | 
電源電壓  | ~220V 50Hz  | ||||
消耗功率  | 250W  | 500W  | 1000W  | 1500W  | 2000W  | 
控溫范圍  | 50~300℃  | ||||
溫度波動度  | ±2℃  | ||||
工作室尺寸  | 250×250×250(mm)  | 350×350×350(mm)  | 450×350×450(mm)  | 450×550×550(mm)  | 600×500×750(mm)  | 
載物托架(標配)(塊)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 
備注  | A: 為不銹鋼內膽,S: 為智能數顯控溫儀  | ||||
  | |||||
型號  | DHG-9303-00  | DHG-9303-0  | DHG-9303-1  | DHG-9303-2  | DHG-9303-3  | 
電源電壓  | ~220V 50Hz  | ||||
消耗功率  | 250W  | 500W  | 1000W  | 1500W  | 2000W  | 
控溫范圍  | 50~300℃  | ||||
溫度波動度  | ±1℃  | ||||
工作室尺寸  | 250×250×250(mm)  | 350×350×350(mm)  | 450×350×450(mm)  | 450×550×550(mm)  | 600×500×750(mm)  | 
載物托架(標配)(塊)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 
